1/1
浏览量:
1000
搬运式叉车
浏览量:
1000
产品编号
搬运式叉车
所属分类
叉车分类
数量
-
+
产品描述
| 型号 | 搬运式叉车 | |
| 基础参数 | 外观尺寸(L*W*H)(mm) | 1900*800*2000 |
| 自重(含电池)(kg) | 750 | |
| 载重(kg) | 2000/3000 | |
| 标准举升高度(mm) | 125 | |
| 货叉尺寸(s/e/l)(可定制)(mm) | 64/170/1150 | |
| 货叉外宽(mm) | 540/680 | |
| 货叉面离地高度(mm) | 85 | |
| 性能 | 运行速度(分段可调)(mm/s) | 0-1500 |
| 导航方式 | SLAM导航/反射板航 | |
| 重复定位精度(mm) | ±10 | |
| 举升速度 满载/空载(mm/s) | 47/65 | |
| 下降速度 满载/空载(mm/s) | 75/70 | |
| 最小转弯半径(mm) | 1627 | |
| 最大爬坡度 满载/空载(%) | 5/8 | |
| 运动方式 | 前进后退,左右转弯,原地旋转 | |
| 最小通道宽度(mm) | 2900 | |
| 动力电池 | 锂电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 24V/202AH | |
| 额定运行时间(h) | 6-8 | |
| 充满充电时间(h) | 2 | |
| 安全防护 | 激光防撞 | ● |
| 叉齿检测(光电/超声波) | ● | |
| 机械防撞 | ● | |
| 急停按钮、声光报警、货物检测 | ● | |
| 射灯警示 | ● | |
| 3D视觉识别托盘 | ○ | |
| 3D视觉防撞 | ○ | |
| 其他 | 车载显示屏 | 15寸触摸屏 |
| 操作模式 | 手动/自动 | |
| 充电模式 | 手动/自动 | |
| 通信方式(漫游) | 无线通信 | |
-
搬运式叉车
- 型号:搬运式叉车
外观尺寸(L*W*H)(mm):1900*800*2000
自重(含电池)(kg):750
载重(kg):2000/3000
标准举升高度(mm):125 -
- 电话:020-87470512 联系我们
产品描述
| 型号 | 搬运式叉车 | |
| 基础参数 | 外观尺寸(L*W*H)(mm) | 1900*800*2000 |
| 自重(含电池)(kg) | 750 | |
| 载重(kg) | 2000/3000 | |
| 标准举升高度(mm) | 125 | |
| 货叉尺寸(s/e/l)(可定制)(mm) | 64/170/1150 | |
| 货叉外宽(mm) | 540/680 | |
| 货叉面离地高度(mm) | 85 | |
| 性能 | 运行速度(分段可调)(mm/s) | 0-1500 |
| 导航方式 | SLAM导航/反射板航 | |
| 重复定位精度(mm) | ±10 | |
| 举升速度 满载/空载(mm/s) | 47/65 | |
| 下降速度 满载/空载(mm/s) | 75/70 | |
| 最小转弯半径(mm) | 1627 | |
| 最大爬坡度 满载/空载(%) | 5/8 | |
| 运动方式 | 前进后退,左右转弯,原地旋转 | |
| 最小通道宽度(mm) | 2900 | |
| 动力电池 | 锂电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 24V/202AH | |
| 额定运行时间(h) | 6-8 | |
| 充满充电时间(h) | 2 | |
| 安全防护 | 激光防撞 | ● |
| 叉齿检测(光电/超声波) | ● | |
| 机械防撞 | ● | |
| 急停按钮、声光报警、货物检测 | ● | |
| 射灯警示 | ● | |
| 3D视觉识别托盘 | ○ | |
| 3D视觉防撞 | ○ | |
| 其他 | 车载显示屏 | 15寸触摸屏 |
| 操作模式 | 手动/自动 | |
| 充电模式 | 手动/自动 | |
| 通信方式(漫游) | 无线通信 | |
-
客服电话
-
QQ客服
-
关注微信
-
返回顶部
